KODAK Picture Paper
KODAK Picture Paper | High Gloss
180gsm and 230gsm
Available sizes: Letterx25, Letterx50, Letterx100, A4x25, A4x50, 4Rx100
KODAK Color Box Package
| Cat/Sku No. | Barcode | Product Description | GSM | Surface | Size (cm) Format | Sheets per pack | Package | Languages on the package | Pack Size (cm) | Packs per Carton | Packs per Pallet |
| 9891-162 | 926798911628 | Picture Paper | 230gsm | Gloss | LTR | 25 | Color Box | English, French,Spanish | 21.9×28.2×0.85 | 36 | 2,880 |
| 9891-266 | 926798912663 | Picture Paper | 230gsm | Gloss | A4 | 25 | Color Box | English, French,Spanish | 21.3x30x0.85 | 36 | 2,880 |
| 9891-267 | 926798912670 | Picture Paper | 230gsm | Gloss | A4 | 50 | Color Box | English, French,Spanish | 21.3x30x1.65 | 20 | 1,600 |
| 9891-164 | 926798911642 | Picture Paper | 230gsm | Gloss | 4R/4″X6″/10x15cm | 100 | Color Box | English, French,Spanish | 10.5×15.5×3.25 | 40 | 3,200 |
| 9891-158 | 926798911581 | Picture Paper | 180gsm | Gloss | LTR | 25 | Color Box | English, French,Spanish | 21.9×28.2×0.75 | 40 | 3,200 |
| 9891-159 | 926798911598 | Picture Paper | 180gsm | Gloss | LTR | 50 | Color Box | English, French,Spanish | 21.9×28.2×1.35 | 22 | 1,760 |
| 9891-160 | 926798911604 | Picture Paper | 180gsm | Gloss | LTR | 100 | Color Box | English, French,Spanish | 21.9×28.2×2.45 | 12 | 960 |
| 9891-263 | 926798912632 | Picture Paper | 180gsm | Gloss | A4 | 25 | Color Box | English, French,Spanish | 21.3x30x0.75 | 40 | 3,200 |
| 9891-264 | 926798912649 | Picture Paper | 180gsm | Gloss | A4 | 50 | Color Box | English, French,Spanish | 21.3x30x1.35 | 22 | 1,760 |
| 9891-161 | 926798911611 | Picture Paper | 180gsm | Gloss | 4R/4″X6″/10x15cm | 100 | Color Box | English, French,Spanish | 10.5 |
STAY IN THE LOOP





