150gsm Water-proof Enhanced Matt PP PDM150
| Grade | Fantac Inkjet Paper | Product Code | Width(mm) | Length(m) | Sizes |
| Standard | 150gsm Water-proof Matt PP | PPM150 | 914 | 50 | 914mm (36”) x50m |
| 1070 | 50 | 1070mm (42”) x50m | |||
| 1270 | 50 | 1270mm (50”)x50m | |||
| 1524 | 50 | 1520mm (60”)x50m | |||
| Standard | 150gsm Water-proof Enhanced Matt PP | PDM150 | 914 | 50 | 914mm (36”) x50m |
| 1070 | 50 | 1070mm (42”) x50m | |||
| 1270 | 50 | 1270mm (50”)x50m | |||
| 1524 | 50 | 1520mm (60”)x50m | |||
| Standard | 180gsm Water-proof Matt PP | PPM180 | 914 | 50 | 914mm (36”) x50m |
| 1070 | 50 | 1070mm (42”) x50m | |||
| 1270 | 50 | 1270mm (50”)x50m | |||
| 1520 | 50 | 1520mm (60”)x50m | |||
| Standard | 180gsm Water-proof Enhanced Matt PP(high density) | PDM180 | 914 | 50 | 914mm (36”) x50m |
| 1070 | 50 | 1070mm (42”) x50m | |||
| 1270 | 50 | 1270mm (50”)x50m | |||
| 1524 | 50 | 1520mm (60”)x50m | |||
| Standard | 260gsm Water-proof Matt PP | PPM260 | 914 | 50 | 914mm (36”) x50m |
| 1070 | 50 | 1070mm (42”) x50m | |||
| 1270 | 50 | 1270mm (50”)x50m | |||
| 1524 | 50 | 1520mm (60”)x50m | |||
| Standard | 130gsm Adhesive Water-proof Anti-skating Matt PP | AAM130 | 914 | 50 | 914mm (36”) x50m |
| 1070 | 50 | 1070mm (42”) x50m | |||
| 1270 | 50 | 1270mm (50”)x50m | |||
| 1524 | 50 | 1520mm (60”)x50m | |||
| Standard | 150gsm Adhesive Water-proof Matt PP | APM150 | 914 | 50 | 914mm (36”) x50m |
| 1070 | 50 | 1070mm (42”) x50m | |||
| 1270 | 50 | 1270mm (50”)x50m | |||
| 1524 | 50 | 1520mm (60”)x50m | |||
| Standard | 150gsm Adhesive Water-proof Anti-skating Matt PP | AAM150 | 914 | 50 | 914mm (36”) x50m |
| 1070 | 50 | 1070mm (42”) x50m | |||
| 1270 | 50 | 1270mm (50”)x50m | |||
| 1524 | 50 | 1520mm (60”)x50m | |||
| Standard | 180gsm Adhesive Water-proof Matt PP | APM180 | 914 | 50 | 914mm (36”) x50m |
| 1070 | 50 | 1070mm (42”) x50m | |||
| 1270 | 50 | 1270mm (50”)x50m | |||
| 1524 | 50 | 1520mm (60”)x50m |
STAY IN THE LOOP


